Výsledky Krakonošovy stovky

Trasa K 100, výsledky pro rok 2010

Poř. St. č. Jméno Příjmení Oddíl Ročník Čas
1. 347 Milan Mikulášek 197212:48:00
2. Michal Veselý 197913:12:00
3. 202 Filip Šilar 199114:12:00
4. - 5. 216 Milan Mišák 196314:39:00
4. - 5. 331 Pavel Bolehovský 197114:39:00
6. - 7. 234 Jan Pristach 197015:06:00
6. - 7. 235 Vlado Švancár 195515:06:00
8. - 9. 200 Zdeněk Otta 196515:19:00
8. - 9. 201 Roman Otta 196115:19:00
10. 300 Jiří Mayer 197315:42:00
11. - 13. 283 Michal Peitz 197115:45:00
11. - 13. 295 Rossc Thomas 197715:45:00
11. - 13. 296 Stefan Donath 197815:45:00
14. - 15. 257 Žaneta Bogdal 198015:54:00
14. - 15. 252 Waldemar Pruss 197715:54:00
16. 256 Tomáš Haničinec 198415:57:00
17. 282 Martin Řezáč 197916:23:00
18. 273 Tomáš Zágoršek 199216:29:00
19. 305 Stanislaw Adam Olbrys 196816:36:00
20. 232 Ivan Martynek 197216:41:00
21. 264 Karel Karas 196617:02:00
22. 319 Korzánski Krystian 197917:10:00
23. - 25. 251 Tomáš Gotvald 197717:21:00
23. - 25. 302 Karel Dvořák 197417:21:00
23. - 25. 345 Vilém Dolejš 197317:21:00
26. - 27. 289 Jack Bright 197917:34:00
26. - 27. 274 Tomasz Krawczyk 197217:34:00
28. - 29. 233 Martin Černoch 197718:09:00
28. - 29. 291 Tomáš Voňka 198418:09:00
30. 217 Petr Pleva 196118:10:00
31. 203 Pavel Blabla 199218:22:00
32. 275 Pavel Brendel 196518:49:00
33. 265 Jiří Beger 197918:56:00
34. - 36. 288 Jan Řezáč 197818:57:00
34. - 36. 276 Dušan Patrovský 197218:57:00
34. - 36. 290 Jan Šimek 197818:57:00
37. 250 Artur Kujawinski 197619:24:00
38. - 39. 324 Anna Kurowska 197319:30:00
38. - 39. 320 Korzánski Tomasz 198019:30:00
40. 263 Jan Hartig 196419:31:00
41. - 42. 315 Martin Rossmeisl 196819:50:00
41. - 42. 313 Bohuslav Bureš 197019:50:00
43. 342 Michal Černý 198119:53:00
44. 272 Kamil Zágoršek 196619:55:00
45. 340 Michal Horák 197919:56:00
46. - 47. 214 Petr Malík 197620:12:00
46. - 47. 215 Michal Holub 197420:12:00
48. - 52. 351 Jiří Matyska 198520:19:00
48. - 52. 326 Hladká Michaela 197420:19:00
48. - 52. 213 Ladislav Mazůrek 195120:19:00
48. - 52. 338 Miloš Jarolím 196020:19:00
48. - 52. 277 Jakub Steinmetz 196720:19:00
53. - 55. 278 Jiří Čáslava 197520:30:00
53. - 55. 335 Petr Samák 197320:30:00
53. - 55. 220 Martin Válek 197620:30:00
56. 237 Petr Šťastný 197920:41:00
57. 241 Ondra Fremunt 198720:42:00
58. 306 Martin Procházka 198120:49:00
59. 348 David Carda 197920:54:00
60. - 61. 299 Pavel Indra 197821:04:00
60. - 61. 209 Karel Vodička 197921:04:00
62. - 63. 245 Martin Dvořák 197921:05:00
62. - 63. 321 Roman Volek 198021:05:00
64. 343 Ondřej Stískal 197821:06:00
65. 211 Miroslav Špičák 197621:13:00
66. - 68. 227 Juraj Mako 197421:14:00
66. - 68. 243 Olaf Čihák 197821:14:00
66. - 68. 253 Petr Kavalír 194621:14:00
69. - 70. 254 Martin Kupka 198221:28:00
69. - 70. 255 Petr Sůva 198021:28:00
71. 206 Jaroslav Gerec 197421:45:00
72. - 76. 337 Tirtha Voelckner 197121:52:00
72. - 76. 333 Jwalanta Voelckner 197021:52:00
72. - 76. 314 Radek Fendrych 196921:52:00
72. - 76. 334 Pataka Špaček 197221:52:00
72. - 76. 336 Iva Němcová 198121:52:00
77. - 78. 208 Pavel Horný 197321:55:00
77. - 78. 207 Jakub Grmela 197721:55:00
79. 292 Jan Vacek 198322:04:00
80. - 81. 258 Zdeněk Crha 197922:05:00
80. - 81. 259 Eva Šupíková 198622:05:00
82. - 85. 218 Josef Jiříček 197622:10:00
82. - 85. 219 Michal Pekař 197822:10:00
82. - 85. 221 Jan Procházka 198222:10:00
82. - 85. 270 Martin Pánek 198422:10:00
86. 205 Vojtěch Bubeník 197822:18:00
87. 271 Roland Kalfuss 195422:25:00
88. - 89. 269 Michael Heschel 195622:30:00
88. - 89. 268 Adam Frank 196322:30:00
90. - 91. 229 Jan Špaček 198022:32:00
90. - 91. 293 Lukáš Mareček 198022:32:00
92. 231 Petr + Nany Dvořák 197722:41:00
93. - 95. 248 Klaus Hauptvogel 193822:54:00
93. - 95. 357 Klára Malíková 198922:54:00
93. - 95. 358 Jan Mareček 197822:54:00
96. - 97. 266 Ondřej Vlk 198323:12:00
96. - 97. 307 František Preisler 198223:12:00
98. - 99. 212 Miroslav Hrubý 194523:14:00
98. - 99. 325 Pavel Wohanka 194523:14:00
100. - 102. 285 Jiří Dvořák 198323:30:00
100. - 102. 323 Soňa Pohlová 198623:30:00
100. - 102. 284 Václav Turek 197923:30:00
103. - 105. 344 Zuzana Klásková 196823:33:00
103. - 105. 280 Ema Rabensová 198323:33:00
103. - 105. 346 Lucie Kokešová 197823:33:00
106. - 109. 240 Petr Hrubý 197323:35:00
106. - 109. 239 Zdeňka Kabátková 197723:35:00
106. - 109. 238 Stanislava Bursíková 198023:35:00
106. - 109. 357 Lukáš Růžička 198323:35:00
110. 356 Michal Bařinka 198923:36:00
111. - 115. 312 Miroslav Hollmann 197023:39:00
111. - 115. 246 Lukáš Hartych 198323:39:00
111. - 115. 327 Barbora Nekolová 197323:39:00
111. - 115. 228 Jiří Hofman 197023:39:00
111. - 115. 226 Hynek Podivín 196223:39:00
  222 Jakub Machačka 1987Po limitu (24:17:00)
  260 Hadel Jürgen 1960Po limitu (25:15:00)
  261 Jeus Felko 1962Po limitu (25:15:00)
  262 Peter Goller 1961Po limitu (25:15:00)
  247 Katrin Behrend 1965Po limitu (26:30:00)

Zpět na přehled výsledků
TOPlist